Топло и светлообменът зависят от вида на стъклопакета. Шумоизолацията също е в пряка зависимост от избора ви на стъклопакет.
Вид стъклопакет | Размер (mm) | Ug (W/m2K) | Ug (W/m2K), газ аргон | Rw (dB), шумоизолация | UV (%) /Соларен фактор (%) | Светлопропускливост (%) |
единично бяло стъкло | 4 | 55.8 | 23 | 69.3 / 86.3 | 89.7 | |
бяло / бяло | 4-16-4 | 2.7 | 2.6 | 30 | 59.4 / 79.5 | 82.9 |
бяло / нискоемисийно | 4-16-4 | 1.40 | 1.10 | 30 | 35 / 62.9 | 80.1 |
високоенергийно / ламинирано | 4-16-4 | 1.40 | 1.10 | 35 | 2.7 / 42.3 | 66.4 |
високоенергийно / бяло | 4-16-4 | 1.30 | 1.10 | 30 | 25.7 / 42.5 | 66.9 |
високоенергийно /бяло / нискоемисийно | 4-11-6-11-4 | 1.0 | 0.8 | 35 | 14.9 / 38 | 59.2 |
високоенергийно /бяло / нискоемисийно | 4-18-5-20-4 | 0.7 | 0.8 | 35 | 15.0 38.1 | 59.4 |
Добра звукова изолация се постига чрез: